2019年中國餐飲企業(yè)百強名單:百勝中國榜首
聯(lián)商網(wǎng)消息:6月5日,中國烹飪協(xié)會發(fā)布了《2019年度中國餐飲企業(yè)百強分析報告》。
分析報告顯示,2020年初以來,餐飲業(yè)受新型冠狀肺炎疫情影響嚴重,2020年1-4月,全國餐飲收入8333億元,同比下降41.2%;限額以上單位餐飲收入1786億元,同比下降38.6%。當(dāng)前,餐飲行業(yè)積極調(diào)整備戰(zhàn)復(fù)工復(fù)業(yè),進一步發(fā)揮拉動消費、穩(wěn)定就業(yè)、促進經(jīng)濟發(fā)展的重要作用。餐飲行業(yè)發(fā)展主題從“謀發(fā)展”轉(zhuǎn)換為“求生存”。
總體發(fā)展速度穩(wěn)步回升
餐飲百強企業(yè)、餐飲五百強門店也呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢。2019年,餐飲百強企業(yè)營業(yè)收入3273.8億元,同比增長9.6%,百強入圍門檻水平也進一步提高。餐飲五百強門店總營業(yè)收入相比上年實現(xiàn)了7%的增長。
產(chǎn)業(yè)集中度依然比較低
2019年,餐飲百強企業(yè)營業(yè)收入占到全國餐飲收入的7%,餐飲業(yè)產(chǎn)業(yè)集中化程度不高。隨著餐飲市場進行資源整合、餐飲企業(yè)不斷做大做強,餐飲百強企業(yè)內(nèi)部兩極分化仍然比較明顯。
火鍋保持強勁發(fā)展勢頭
2019年度餐飲百強企業(yè)中,快餐、以及傳統(tǒng)正餐主導(dǎo)業(yè)態(tài)——餐館酒樓和賓館餐飲依然保持穩(wěn)定的發(fā)展勢頭。火鍋顯示出強勁發(fā)展態(tài)勢。國際美食進入穩(wěn)定增長階段。休閑餐飲、團膳具有較大的發(fā)展空間。
2019年餐飲五百強門店中,餐館酒樓成為門店入圍數(shù)量最多的業(yè)態(tài)。休閑餐飲、小吃充分發(fā)揮“小而精”、“小而美”的優(yōu)勢,門店入圍數(shù)量大幅增加。
區(qū)域集中在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)大省
2019年,餐飲百強企業(yè)和五百強門店覆蓋范圍更加廣泛。傳統(tǒng)餐飲產(chǎn)業(yè)大省仍具有較強的優(yōu)勢,廣東、浙江、江蘇、安徽等地不管是餐飲百強企業(yè)上榜數(shù)量、營收比重,還是餐飲五百強門店入圍門店數(shù)量都在全國處于前列?傮w上,東部地區(qū)企業(yè)優(yōu)勢明顯,而餐飲市場發(fā)展新動力繼續(xù)向中西部地區(qū)延伸。
企業(yè)連鎖規(guī)模持續(xù)加大
2019年,有11家餐飲百強企業(yè)達到千家網(wǎng)點級別,比上年增加2家;100家以下的企業(yè)有19家,比上年大幅減少16家。餐飲百強企業(yè)連鎖規(guī)模程度有所擴大,且穩(wěn)步推進擴張步伐,加快進行城市版圖布局,三四線城市發(fā)展?jié)摿χ饾u顯現(xiàn),并不斷創(chuàng)新探索,積極嘗試多元化多品牌運營。
行業(yè)標(biāo)桿發(fā)展動力強勁
在堅持推動高質(zhì)量發(fā)展要求下,行業(yè)典型代表和標(biāo)桿經(jīng)營業(yè)績有待優(yōu)化。2019年,餐飲百強企業(yè)利潤同比下降1.4%,五百強門店利潤同比增長9.2%。
盈利能力有待增強
2019年,餐飲百強企業(yè)運營壓力持續(xù)加大,成本費用繼續(xù)攀高。餐飲百強企業(yè)盈利能力穩(wěn)中向好,平均銷售利潤率為6.3%。餐飲五百強門店平均銷售利潤率為11.5%。提質(zhì)增效是當(dāng)前行業(yè)領(lǐng)軍代表深化改革所面臨的共同問題。
用工方式亟待改進
餐飲業(yè)是吸納就業(yè)的重要領(lǐng)域,餐飲業(yè)用工具有復(fù)雜、靈活、多樣的特點,員工流動性較大。2019年,餐飲五百強門店的員工離職率高于上年水平,達到40%左右。隨著餐飲行業(yè)用工需求逐漸改變,靈活用工方式使用越來越多。靈活用工發(fā)展特點可概況為“八靈活”“兩協(xié)商”,有利于擴大就業(yè)渠道和增加就業(yè)方式,滿足行業(yè)發(fā)展用工需求。
消費升級品質(zhì)提升
目前,餐飲消費逐漸由發(fā)展型轉(zhuǎn)向享受體驗型和精準服務(wù)型消費,餐飲行業(yè)走向可高度概括為品質(zhì)提升,即:由傳統(tǒng)餐飲服務(wù)業(yè)向現(xiàn)代餐飲服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)變。隨著消費需求愈加品質(zhì)化、精細化,餐飲百強企業(yè)和五百強門店在餐飲市場中的引領(lǐng)作用越來越明顯。
百強榜上,百勝中國、金拱門和海底撈分別前三位。
附百強榜
| 1 | 百勝中國控股有限公司 |
| 2 | 金拱門(中國)有限公司 |
| 3 | 海底撈火鍋 |
| 4 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 |
| 5 | 天津頂巧餐飲服務(wù)咨詢有限公司 |
| 6 | 上海楊國福企業(yè)管理(集團)有限公司 |
| 7 | 江蘇品尚餐飲連鎖管理有限公司 |
| 8 | 內(nèi)蒙古西貝餐飲集團有限公司 |
| 9 | 深圳中快餐飲集團有限公司 |
| 10 | 山東凱瑞商業(yè)集團有限責(zé)任公司 |
| 11 | 福建佳客來食品股份有限公司 |
| 12 | 漢堡王(中國)投資有限公司 |
| 13 | 四川香天下餐飲管理有限公司 |
| 14 | 重慶劉一手餐飲管理有限公司 |
| 15 | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司 |
| 16 | 北京華天飲食集團公司 |
| 17 | 北京金豐餐飲有限公司 |
| 18 | 合肥長快餐飲有限公司 |
| 19 | 內(nèi)蒙古小尾羊餐飲連鎖股份有限公司 |
| 20 | 北京李先生加州牛肉面大王有限公司 |
| 21 | 北京魚你在一起餐飲管理有限公司 |
| 22 | 鄉(xiāng)村基(重慶)投資有限公司 |
| 23 | 重慶秦媽餐飲管理有限公司 |
| 24 | 重慶朝天門餐飲控股集團有限公司 |
| 25 | 廣州酒家集團股份有限公司 |
| 26 | 東莞市鴻駿膳食管理有限公司 |
| 27 | 安徽老鄉(xiāng)雞餐飲有限公司 |
| 28 | 中飲巴比食品股份有限公司 |
| 29 | 九毛九(廣州)控股有限公司 |
| 30 | 無錫大渝餐飲管理有限公司 |
| 31 | 真功夫餐飲管理有限公司 |
| 32 | 重慶陶然居飲食文化(集團)股份有限公司 |
| 33 | 深圳市品道餐飲管理有限公司 |
| 34 | 愛瑪客服務(wù)產(chǎn)業(yè)(中國)有限公司 |
| 35 | 味千(中國)控股有限公司 |
| 36 | 快客利(北京)集團有限公司 |
| 37 | 快樂蜂(中國) |
| 38 | 中國全聚德(集團)股份有限公司 |
| 39 | 重慶沈洪存餐飲管理有限公司 |
| 40 | 北京健力源餐飲管理有限公司 |
| 41 | 南京大惠企業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 42 | 寧波白金漢爵酒店投資有限公司 |
| 43 | 北京健坤餐飲集團有限責(zé)任公司 |
| 44 | 江蘇七欣天餐飲管理連鎖有限公司 |
| 45 | 浙江凱旋門澳門豆撈控股集團有限公司 |
| 46 | 蜀王餐飲投資控股集團有限公司 |
| 47 | 眉州東坡餐飲管理(北京)有限公司 |
| 48 | 上海何勇企業(yè)管理集團有限公司 |
| 49 | 外婆家餐飲集團有限公司 |
| 50 | 安徽岸香國際企業(yè)管理有限公司 |
| 51 | 亞惠美食有限公司 |
| 52 | 合興餐飲集團控股有限公司 |
| 53 | CFB集團 |
| 54 | 香港唐宮飲食集團 |
| 55 | 同慶樓餐飲股份有限公司 |
| 56 | 重慶五斗米飲食文化有限公司 |
| 57 | 王品(中國)餐飲有限公司 |
| 58 | 寧波市海曙順旺基餐飲經(jīng)營管理有限公司 |
| 59 | 上海避風(fēng)塘美食有限公司 |
| 60 | 聚德華天控股有限公司 |
| 61 | 名都曉荷塘主題火鍋 |
| 62 | 福建省久號餐飲管理有限公司 |
| 63 | 老娘舅餐飲有限公司 |
| 64 | 北京信誠聚益餐飲管理有限公司 |
| 65 | 湊湊餐飲管理有限公司 |
| 66 | 上海世好食品有限公司 |
| 67 | 湖南湘西部落餐飲連鎖有限公司 |
| 68 | 廈門豪享來餐飲娛樂有限公司 |
| 69 | 江西季季紅餐飲管理有限公司 |
| 70 | 旺順閣(北京)投資管理有限公司 |
| 71 | 云南云海肴餐飲管理有限公司 |
| 72 | 溫州云天樓實業(yè)有限公司 |
| 73 | 河南百年老媽飲食管理有限公司 |
| 74 | 上海老城隍廟餐飲(集團)有限公司 |
| 75 | 寧波石浦酒店管理發(fā)展有限公司 |
| 76 | 寧波海曙新四方美食有限公司 |
| 77 | 北京南城香餐飲有限公司 |
| 78 | 四平李連貴飲食服務(wù)股份有限公司 |
| 79 | 北京比格餐飲管理有限責(zé)任公司 |
| 80 | 浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司 |
| 81 | 北京嘉和一品餐飲管理有限公司 |
| 82 | 常州麗華快餐集團有限公司 |
| 83 | 武漢市半秋山餐飲管理有限公司 |
| 84 | 深圳面點王飲食連鎖有限公司 |
| 85 | 北京和合谷餐飲管理有限公司 |
| 86 | 北京東來順集團有限責(zé)任公司 |
| 87 | 大娘水餃餐飲集團有限公司 |
| 88 | 長沙飲食集團有限公司 |
| 89 | 深圳市嘉旺餐飲連鎖有限公司 |
| 90 | 哈爾濱東方眾合餐飲有限責(zé)任公司 |
| 91 | 重慶守柴爐餐飲管理有限公司 |
| 92 | 權(quán)金城企業(yè)管理(北京)有限公司 |
| 93 | 深圳市探爐餐飲連鎖有限公司 |
| 94 | 貝拉吉奧(上海)餐飲管理有限公司 |
| 95 | 重慶順?biāo)~餐飲管理有限公司 |
| 96 | 重慶徐鼎盛餐飲管理有限公司 |
| 97 | 煙臺藍白餐飲有限公司 |
| 98 | 重慶市敘知香餐飲文化有限公司 |
| 99 | 福州瑪格利塔餐飲管理有限公司 |
| 100 | 北京新辣道餐飲管理有限公司 |




發(fā)表評論
登錄 | 注冊