2011最受贊賞的中國(guó)公司 蘇寧、萬(wàn)達(dá)入圍
9月29日上午消息,財(cái)富中文網(wǎng)正式發(fā)布2011年“最受贊賞的中國(guó)公司”排行榜,阿里巴巴蟬聯(lián)了‘最受贊賞的中國(guó)公司’排行榜的冠軍。海爾集團(tuán)和百度分列排行榜的第二位和第三位。
今年,騰訊、新浪、網(wǎng)易、搜狐、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等多家互聯(lián)網(wǎng)公司也進(jìn)入了本次“最受贊賞的中國(guó)公司”排行榜中。
財(cái)富中文網(wǎng)評(píng)論稱(chēng),在互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)完全市場(chǎng)化,競(jìng)爭(zhēng)白熱化的行業(yè),這些公司的脫穎而出、受到贊賞,也反映了興起于上世紀(jì)末的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),在這十多年中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的大環(huán)境下,所取得的飛躍式地發(fā)展和令人贊嘆的成就。
“最受贊賞的中國(guó)公司”排行榜是《財(cái)富》(中文版)和Hay(合益)集團(tuán)共同合作完成,自2006年首次推出以來(lái),至今是第六次發(fā)布,且今年首次將上榜企業(yè)擴(kuò)大到50家。
排名 | 公司名稱(chēng) | 總部所在地 | 行業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 杭州市 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
2 | 海爾集團(tuán) | 青島市 | 電子、電器 |
3 | 百度 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
4 | 華為技術(shù)有限公司 | 深圳市 | 電信制造及服務(wù) |
5 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 電子、電器 |
6 | 騰訊 | 深圳市 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
7 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 汽車(chē) |
8 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 鋼鐵業(yè) |
9 | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán) | 大連市 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) |
10 | 三一重工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 | 制造業(yè) |
11 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 福清市 | 汽車(chē)零部件 |
11 | 李寧有限公司 | 北京市 | 制造業(yè) |
13 | 貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司 | 仁懷市 | 食品、飲料 |
13 | 招商銀行股份有限公司 | 深圳市 | 銀行 |
15 | 珠海格力集團(tuán)有限公司 | 珠海市 | 電子、電器 |
16 | 青島啤酒集團(tuán)有限公司 | 青島市 | 食品、飲料 |
17 | 美的集團(tuán)有限公司 | 佛山市 | 電子、電器 |
18 | 中糧集團(tuán) | 北京市 | 多元化企業(yè) |
19 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 深圳市 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) |
20 | 蘇寧電器股份有限公司 | 南京市 | 批發(fā)、零售、分銷(xiāo) |
21 | 新浪 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
22 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 食品、飲料 |
23 | 當(dāng)當(dāng)網(wǎng) | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
23 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 北京市 | 電信制造及服務(wù) |
25 | 攜程 | 上海市 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
26 | 京東商城 | 北京市 | 批發(fā)、零售、分銷(xiāo) |
27 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 | 香港 | 多元化企業(yè) |
27 | 上海汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))總公司 | 上海市 | 車(chē)輛及零部件 |
29 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 北京市 | 電力、公共事業(yè) |
30 | 海信集團(tuán) | 青島市 | 電子、電器 |
31 | 云南白藥控股有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
32 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 深圳市 | 保險(xiǎn) |
33 | 海南航空股份有限公司 | 海口市 | 交通、運(yùn)輸及物流 |
33 | 網(wǎng)易 | 廣州市 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
35 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 車(chē)輛及零部件 |
36 | 新希望集團(tuán) | 成都市 | 多元化企業(yè) |
37 | 北京燕京啤酒集團(tuán)公司 | 北京市 | 食品、飲料 |
38 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳市 | 電信制造及服務(wù) |
39 | 搜狐 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
40 | 五糧液集團(tuán)有限公司 | 宜賓市 | 食品、飲料 |
41 | 安踏體育用品有限公司 | 廈門(mén)市 | 紡織服裝 |
42 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 北京市 | 銀行 |
43 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 蕪湖市 | 制造業(yè) |
44 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 | 北京市 | 制造業(yè) |
45 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 武漢市 | 車(chē)輛及零部件 |
46 | 沙鋼集團(tuán) | 張家港市 | 鋼鐵業(yè) |
47 | 方正集團(tuán) | 北京市 | 電子、電器 |
48 | 國(guó)美電器控股有限公司 | 北京市 | 批發(fā)、零售、分銷(xiāo) |
49 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)公司 | 廣州市 | 交通、運(yùn)輸及物流 |
50 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 北京市 | 銀行 |
排名 | 公司名稱(chēng) | 總部所在地 | 行業(yè) |
1 | 阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 杭州市 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
2 | 海爾集團(tuán) | 青島市 | 電子、電器 |
4 | 華為技術(shù)有限公司 | 深圳市 | 電信制造及服務(wù) |
5 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 電子、電器 |
9 | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán) | 大連市 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) |
11 | 李寧有限公司 | 北京市 | 制造業(yè) |
13 | 貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司 | 仁懷市 | 食品、飲料 |
15 | 珠海格力集團(tuán)有限公司 | 珠海市 | 電子、電器 |
16 | 青島啤酒集團(tuán)有限公司 | 青島市 | 食品、飲料 |
17 | 美的集團(tuán)有限公司 | 佛山市 | 電子、電器 |
18 | 中糧集團(tuán) | 北京市 | 多元化企業(yè) |
19 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 深圳市 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) |
20 | 蘇寧電器股份有限公司 | 南京市 | 批發(fā)、零售、分銷(xiāo) |
22 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 食品、飲料 |
23 | 當(dāng)當(dāng)網(wǎng) | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
26 | 京東商城 | 北京市 | 批發(fā)、零售、分銷(xiāo) |
27 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 | 香港 | 多元化企業(yè) |
30 | 海信集團(tuán) | 青島市 | 電子、電器 |
37 | 北京燕京啤酒集團(tuán)公司 | 北京市 | 食品、飲料 |
38 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳市 | 電信制造及服務(wù) |
40 | 五糧液集團(tuán)有限公司 | 宜賓市 | 食品、飲料 |
41 | 安踏體育用品有限公司 | 廈門(mén)市 | 紡織服裝 |
47 | 方正集團(tuán) | 北京市 | 電子、電器 |
48 | 國(guó)美電器控股有限公司 | 北京市 | 批發(fā)、零售、分銷(xiāo) |
相關(guān)報(bào)道:阿里蟬聯(lián)“最受贊賞中國(guó)公司”之首
發(fā)表評(píng)論
登錄 | 注冊(cè)